Name | Typ | Art | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geburtsdatum | Datum | Alle | |
2 | Wartet seit | Datum | Alle | |
3 | Vermittelt am | Datum | Alle | |
4 | Größe | Liste | Alle | |
5 | Geschlecht | Liste | Alle | |
6 | Altersgruppe | Liste | Hunde | |
7 | Schulterhöhe | Nummer | Hunde | |
8 | Gewicht | Nummer | Alle | |
9 | Chip Nr. | Zeichenkette | Alle | |
10 | Tattoo Nr. | Zeichenkette | Alle | |
11 | Wohnungshaltung | Boolean | Katzen | |
12 | Eignung | Liste | Hunde | |
13 | Kupiert | Boolean | Hunde | |
14 | Sterilisiert | Boolean | Alle | |
15 | Kastriert | Liste | Alle | |
16 | Geimpft | Boolean | Alle | |
17 | Oldie | Boolean | Alle | |
18 | Handicap | Boolean | Alle | |
19 | Lebt derzeit bei | Zeichenkette | Alle | |
20 | Langzeitinsasse | Boolean | Alle | |
Auf dieser Seite möchten wir Cookies (auch von Dritten) verwenden. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie, damit einverstanden und mindestens 16 Jahre alt zu sein. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Weitere Infos.