| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Mist | Katzen | |
| 2 | Balinese | Katzen | |
| 3 | Bengal | Katzen | |
| 4 | Birma | Katzen | |
| 5 | Bohemian Rex | Katzen | |
| 6 | Bombay | Katzen | |
| 7 | Brasilianisch Kurzhaar | Katzen | |
| 8 | Britisch Kurzhaar | Katzen | |
| 9 | Britisch Langhaar (Highlander) | Katzen | |
| 10 | Burma | Katzen | |
| 11 | Burmilla | Katzen | |
| 12 | California Spangled | Katzen | |
| 13 | Ceylon | Katzen | |
| 14 | Chantilly | Katzen | |
| 15 | Chartreux | Katzen | |
| 16 | Chausie | Katzen | |
| 17 | Colourpoint | Katzen | |
| 18 | Cornish Rex | Katzen | |
| 19 | Cymric | Katzen | |
| 20 | Deutsch Langhaar | Katzen | |
| 21 | Devon Rex | Katzen | |
| 22 | Don Sphynx | Katzen | |
| 23 | Europäisch Kurzhaar | Katzen | |
| 24 | Exotic Longhair | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.