| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | American Wirehair | Katzen | |
| 2 | Anatoli | Katzen | |
| 3 | Angora | Katzen | |
| 4 | Asian | Katzen | |
| 5 | Australian Mist | Katzen | |
| 6 | Balinese | Katzen | |
| 7 | Bengal | Katzen | |
| 8 | Birma | Katzen | |
| 9 | Bohemian Rex | Katzen | |
| 10 | Bombay | Katzen | |
| 11 | Brasilianisch Kurzhaar | Katzen | |
| 12 | Britisch Kurzhaar | Katzen | |
| 13 | Britisch Langhaar (Highlander) | Katzen | |
| 14 | Burma | Katzen | |
| 15 | Burmilla | Katzen | |
| 16 | California Spangled | Katzen | |
| 17 | Ceylon | Katzen | |
| 18 | Chantilly | Katzen | |
| 19 | Chartreux | Katzen | |
| 20 | Chausie | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.