| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | American Shorthair | Katzen | |
| 2 | American Wirehair | Katzen | |
| 3 | Anatoli | Katzen | |
| 4 | Asian | Katzen | |
| 5 | Australian Mist | Katzen | |
| 6 | Bengal | Katzen | |
| 7 | Bombay | Katzen | |
| 8 | Brasilianisch Kurzhaar | Katzen | |
| 9 | Burma | Katzen | |
| 10 | Burmilla | Katzen | |
| 11 | California Spangled | Katzen | |
| 12 | Ceylon | Katzen | |
| 13 | Chartreux | Katzen | |
| 14 | Chausie | Katzen | |
| 15 | Cornish Rex | Katzen | |
| 16 | Devon Rex | Katzen | |
| 17 | Don Sphynx | Katzen | |
| 18 | Europäisch Kurzhaar | Katzen | |
| 19 | Exotic Shorthair | Katzen | |
| 20 | Foldex | Katzen | |
| 21 | Foreign White | Katzen | |
| 22 | German Rex | Katzen | |
| 23 | Havana | Katzen | |
| 24 | Japanese Bobtail Shorthair | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.