| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snowshoe | Katzen | |
| 2 | Sokoke | Katzen | |
| 3 | Sphynx | Katzen | |
| 4 | Thai | Katzen | |
| 5 | Tonkanese | Katzen | |
| 6 | Toyger | Katzen | |
| 7 | Ural Rex | Katzen | |
| 8 | American Bobtail Longhair | Katzen | |
| 9 | American Curl Longhair | Katzen | |
| 10 | Balinese | Katzen | |
| 11 | Britisch Langhaar (Highlander) | Katzen | |
| 12 | Birma | Katzen | |
| 13 | Bohemian Rex | Katzen | |
| 14 | Chantilly | Katzen | |
| 15 | Cymric | Katzen | |
| 16 | Deutsch Langhaar | Katzen | |
| 17 | German Angora | Katzen | |
| 18 | Javanese | Katzen | |
| 19 | Japanese Bobtail Longhair | Katzen | |
| 20 | Karelian Bobtail Longhair | Katzen | |
| 21 | Kurilen Bobtail | Katzen | |
| 22 | La Perm Longhair | Katzen | |
| 23 | Maine Coon | Katzen | |
| 24 | Mandarin | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.