| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | Selkirk Rex Longhair | Katzen | |
| 2 | Selkirk Rex Shorthair | Katzen | |
| 3 | Serengeti | Katzen | |
| 4 | Seychellois Longhair | Katzen | |
| 5 | Seychellois Shorthair | Katzen | |
| 6 | Siam | Katzen | |
| 7 | Sibirische Katze | Katzen | |
| 8 | Singapura | Katzen | |
| 9 | Snowshoe | Katzen | |
| 10 | Snowshoe Longhair | Katzen | |
| 11 | Sokoke | Katzen | |
| 12 | Somali | Katzen | |
| 13 | Sphynx | Katzen | |
| 14 | Thai | Katzen | |
| 15 | Tibeter | Katzen | |
| 16 | Tiffanie | Katzen | |
| 17 | Tonkanese | Katzen | |
| 18 | Toyger | Katzen | |
| 19 | Türkisch Angora | Katzen | |
| 20 | Türkisch Van | Katzen | |
| 21 | Türkisch Vankedisi | Katzen | |
| 22 | Ural Rex | Katzen | |
| 23 | Ural Rex Langhaar | Katzen | |
| 24 | Ägyptische Mau | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.