| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khao Manee | Katzen | |
| 2 | Korat | Katzen | |
| 3 | Kurilen Bobtail | Katzen | |
| 4 | Kurilen Bobtail | Katzen | |
| 5 | La Perm Longhair | Katzen | |
| 6 | La Perm Shorthair | Katzen | |
| 7 | Langhaar | Katzen | |
| 8 | Maine Coon | Katzen | |
| 9 | Mandarin | Katzen | |
| 10 | Manx | Katzen | |
| 11 | Mekong Bobtail | Katzen | |
| 12 | Minskin | Katzen | |
| 13 | Munchkin Longhair | Katzen | |
| 14 | Munchkin Shorthair | Katzen | |
| 15 | Nebelung | Katzen | |
| 16 | Neva Masquarade | Katzen | |
| 17 | Non Pointed Himalayan | Katzen | |
| 18 | Norwegische Waldkatze | Katzen | |
| 19 | Ocicat | Katzen | |
| 20 | Ojos Azules | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.