| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | Exotic Shorthair | Katzen | |
| 2 | Foldex | Katzen | |
| 3 | Foreign White | Katzen | |
| 4 | German Angora | Katzen | |
| 5 | German Rex | Katzen | |
| 6 | Halblanghaar | Katzen | |
| 7 | Havana | Katzen | |
| 8 | Japanese Bobtail Longhair | Katzen | |
| 9 | Japanese Bobtail Shorthair | Katzen | |
| 10 | Javanese | Katzen | |
| 11 | Kanaani | Katzen | |
| 12 | Karelian Bobtail Longhair | Katzen | |
| 13 | Khao Manee | Katzen | |
| 14 | Korat | Katzen | |
| 15 | Kurilen Bobtail | Katzen | |
| 16 | Kurilen Bobtail | Katzen | |
| 17 | La Perm Longhair | Katzen | |
| 18 | La Perm Shorthair | Katzen | |
| 19 | Langhaar | Katzen | |
| 20 | Maine Coon | Katzen | |
| 21 | Mandarin | Katzen | |
| 22 | Manx | Katzen | |
| 23 | Mekong Bobtail | Katzen | |
| 24 | Minskin | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.