| # | Name | Art | |
|---|---|---|---|
| 1 | Savannah | Katzen | |
| 2 | Schottische Faltohrkatze | Katzen | |
| 3 | Selkirk Rex Shorthair | Katzen | |
| 4 | Serengeti | Katzen | |
| 5 | Seychellois Shorthair | Katzen | |
| 6 | Siam | Katzen | |
| 7 | Singapura | Katzen | |
| 8 | Snowshoe | Katzen | |
| 9 | Sokoke | Katzen | |
| 10 | Sphynx | Katzen | |
| 11 | Thai | Katzen | |
| 12 | Tonkanese | Katzen | |
| 13 | Toyger | Katzen | |
| 14 | Ural Rex | Katzen | |
| 15 | American Bobtail Longhair | Katzen | |
| 16 | American Curl Longhair | Katzen | |
| 17 | Balinese | Katzen | |
| 18 | Britisch Langhaar (Highlander) | Katzen | |
| 19 | Birma | Katzen | |
| 20 | Bohemian Rex | Katzen | |
Diese Website verwendet Cookies, damit sie zuverlässig funktioniert. Wenn Sie fortfahren oder „Akzeptieren“ wählen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers ändern.